اسعار الذهب اليوم الاربعاء 29-10-2014 في مصر - اسعار الذهب اليوم الاربعاء 29-10-2014 - اسعار الذهب - اسعار الذهب فى العالم - الذهب - سوق الذهب فى مصر - اسعار الذهب فى السوق المصرى - اسعار الذهب اليوم الاربعاء 29-10-2014 في مصر - اسعار الذهب اليوم 29-10-2014 في مصر - اهلا بكل متابعي النشره اليوميه لسوق الذهب في مصر والتي نوافيكم بها في مجلة الشراقوة ونعرض لكم فيها اسعار الذهب وعياراته الـ 24- 22-21-18-14-10
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 282.41 | 39.49 $ | ||||||||||||
| سعر الذهب عيار 22 | 258.88 | 36.2 $ | ||||||||||||
| سعر الذهب عيار 21 | 247.11 | 34.56 $ | ||||||||||||
| سعر الذهب عيار 18 | 211.81 | 29.62 $ | ||||||||||||
| سعر الذهب عيار 14 | 164.74 | 23.04 $ | ||||||||||||
| سعر الذهب عيار 10 | 117.67 | 16.46 $ | ||||||||||||
| اسعار أوقية الذهب | 8784.05 | 1228.35 $ | ||||||||||||
| اسعار جنيه الذهب | 1976.88 | 276.48 $ | ||||||||||||
| اسعار كيلو الذهب | 282407.33 | 39491.45 $ | ||||||||||||
0 التعليقات:
إرسال تعليق